| Kategorie | Feuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton Sehr hohe Festigkeit | Mauerstein | 2.1 | 7.00 | 2000 | 1000 | 0.278 | 2000.0 | 555.56 | 0.93 | 18.6 | neutral |
Betonhohlsteine (Schlacke, Bims) Kostengünstig | Mauerstein | 0.6 | 2.00 | 1500 | 1050 | 0.292 | 1575.0 | 437.5 | 0.93 | 38.1 | neutral |
Betonkies Tragfähig | Mauerstein | 2.1 | 7.00 | 2200 | 879 | 0.244 | 1933.8 | 537.17 | 0.93 | 18.0 | neutral |
Blähton Schwerer, tragfähig | Dämmung | 0.09 | 0.30 | 350 | 1000 | 0.278 | 350.0 | 97.22 | 0.90 | 49.8 | neutral |
Blähtonlsteine hohl Verbesserte Dämmung | Mauerstein | 0.22 | 0.73 | 650 | 800 | 0.222 | 520.0 | 144.44 | 0.93 | 31.3 | neutral |
Blähtonlsteine voll Leicht und dämmend | Mauerstein | 0.18 | 0.60 | 800 | 800 | 0.222 | 640.0 | 177.78 | 0.93 | 46.6 | neutral |
Buche (Laubholz) Hart, tragfähig | Holz | 0.18 | 0.60 | 700 | 2021 | 0.561 | 1414.7 | 392.97 | 0.80-0.90 | 103.0 | feuchteregulierend |
Dämmputz (Perlite, Polystyrol < 250 kg) Dämmend | Putz | 0.09 | 0.30 | 250 | 920 | 0.256 | 230.0 | 63.89 | 0.93 | 32.7 | neutral |
Eiche (Laubholz) Sehr dauerhaft | Holz | 0.18 | 0.60 | 600-800 | 2390 | 0.664 | 1673.0 | 464.72 | 0.89 | 121.8 | feuchtebeständig |
Fichte (Nadelholz) Konstruktionsholz | Holz | 0.13 | 0.43 | 410-420 | 2720 | 0.756 | 1128.8 | 313.56 | 0.82-0.95 | 112.3 | feuchteregulierend |
Flachs Nachwachsend | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 30 | 1600 | 0.444 | 48.0 | 13.33 | 0.94 | 15.2 | feuchteregulierend |
Gasbeton Schwerer Porenbeton | Mauerstein | 0.45 | 1.50 | 1500 | 1050 | 0.292 | 1575.0 | 437.5 | 0.96 | 49.0 | feuchteempfindlich |
Gipskartonplatte Standarddicke 12,5 mm, für Trockenbau | Putz | 0.21 | 0.70 | 650 | 960 | 0.267 | 624.0 | 173.33 | 0.90 | 74.3 | feuchteregulierend |
Gipsputz Innen, glatt | Putz | 0.7 | 2.33 | 1300 | 1000 | 0.278 | 1300.0 | 361.11 | 0.94 | 27.5 | feuchteempfindlich |
Glaswolle Nicht brennbar (A1) | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 20 | 660 | 0.183 | 13.2 | 3.67 | 0.90 | 4.2 | wasserabweisend |
Hanf Nachwachsend, ökologisch | Dämmung | 0.045 | 0.15 | 25 | 1600 | 0.444 | 40.0 | 11.11 | 0.94 | 11.2 | feuchteregulierend |
Hochporöser Hohlziegel mit Dämmörtel Optimiert für Wärmeschutz | Mauerstein | 0.18 | 0.60 | 650 | 920 | 0.256 | 598.0 | 166.11 | 0.93 | 43.9 | feuchteausgleichend |
Hochporöser Hohlziegel mit Perlite Sehr gute Dämmung | Mauerstein | 0.15 | 0.50 | 750 | 920 | 0.256 | 690.0 | 191.67 | 0.93 | 59.7 | feuchteausgleichend |
Hohlziegel Gute Wärmedämmung | Mauerstein | 0.36 | 1.20 | 1200 | 920 | 0.256 | 1104.0 | 306.67 | 0.93 | 40.9 | feuchteausgleichend |
Holz100 (Erwin Thoma) Massivholzwand ohne Leim/Nägel, Weltrekord Dämmung | Holz | 0.079 | 0.26 | 435 | 2600 | 0.722 | 1131.0 | 314.17 | 0.88 | 123.5 | feuchteregulierend |
Holzfaser weich Ökologisch, diffusionsoffen | Dämmung | 0.06 | 0.20 | 200 | 2500 | 0.694 | 500.0 | 138.89 | 0.94 | 105.8 | feuchteregulierend |
Holzweichfaserplatten (130) Standard | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 130 | 2500 | 0.694 | 325.0 | 90.28 | 0.94 | 102.6 | feuchteregulierend |
Holzwolleichtbauplatten (HWL) Putzträger | Dämmung | 0.093 | 0.31 | 400 | 2500 | 0.694 | 1000.0 | 277.78 | 0.94 | 137.7 | feuchteregulierend |
Kalk-Zementputz Universal | Putz | 1.0 | 3.33 | 1800 | 960 | 0.267 | 1728.0 | 480.0 | 0.93 | 27.4 | neutral |
Kalkputz Innen, diffusionsoffen | Putz | 0.8 | 2.67 | 1600 | 960 | 0.267 | 1536.0 | 426.67 | 0.90-0.92 | 29.1 | feuchteregulierend |
Kalksandstein Hoher Schallschutz, benötigt WDVS | Mauerstein | 0.5-1.3 | 3.00 | 2000-3000 | 880 | 0.244 | 2200.0 | 611.11 | 0.96 | 37.9 | neutral |
Kalkstein Naturstein | Mauerstein | 0.5-1.3 | 3.00 | 2000-3000 | 741 | 0.206 | 1852.5 | 514.58 | 0.96 | 31.9 | neutral |
Klinkerziegel Sehr dauerhaft, Verblendung | Mauerstein | 1.0 | 3.33 | 1800 | 900 | 0.25 | 1620.0 | 450.0 | 0.75 | 26.1 | wasserabweisend |
Kork roh Natürlich, druckfest | Dämmung | 0.05 | 0.17 | 240 | 1670-2090 | 0.464-0.581 | 451.2 | 125.33 | 0.70 | 114.3 | feuchtebeständig |
Leichtbeton (Blähtonzuschläge) Gute Verarbeitbarkeit | Mauerstein | 0.45 | 1.50 | 1100 | 1050 | 0.292 | 1155.0 | 320.83 | 0.93 | 35.9 | neutral |
Leichtlehm (800-1200 kg) Gute Dämmung | Mauerstein | 0.36 | 1.20 | 800-1200 | 1000 | 0.278 | 1000.0 | 277.78 | 0.93 | 38.1 | stark feuchteregulierend |
Luft stehend Theoretischer Wert; in Praxis durch Konvektion verschlechtert | Dämmung | 0.026 | 0.09 | 1.2 | 1005 | 0.279 | 1.2 | 0.34 | 0.00 | 1.2 | neutral |
Massivlehm Ökologisch, feuchteregulierend | Mauerstein | 1.0 | 3.33 | 2000 | 1000 | 0.278 | 2000.0 | 555.56 | 0.93 | 31.7 | stark feuchteregulierend |
Mineralfasermatte Flexibel | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 30 | 600 | 0.167 | 18.0 | 5.0 | 0.90 | 5.7 | wasserabweisend |
Mineralschaumplatte Mineralisch, formstabil | Dämmung | 0.045 | 0.15 | 115 | 1000 | 0.278 | 115.0 | 31.94 | 0.90 | 32.3 | neutral |
Mineralwolle (Steinwolle) Nicht brennbar (A1) | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 30 | 920 | 0.256 | 27.6 | 7.67 | 0.90 | 8.7 | wasserabweisend |
OSB-Platte Holzwerkstoff aus verleimten Spänen, richtungsabhängig | Holz | 0.13 | 0.40 | 650 | 1700 | 0.472 | 1105.0 | 306.94 | 0.80 | 228.2 | feuchteempfindlich |
Perlite expandiert Schüttdämmung | Dämmung | 0.05 | 0.17 | 90 | 900 | 0.25 | 81.0 | 22.5 | 0.90 | 20.5 | neutral |
Phenolharz Schlank, effektiv | Dämmung | 0.03 | 0.10 | 30 | 1400 | 0.389 | 42.0 | 11.67 | 0.90 | 17.6 | wasserabweisend |
Polystyrol expandiert (EPS) Kostengünstig, brennbar | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 20 | 1500 | 0.417 | 30.0 | 8.33 | 0.90 | 9.5 | wasserabweisend |
Polystyrol extrudiert (XPS) Druckfest | Dämmung | 0.035 | 0.12 | 35 | 1500 | 0.417 | 52.5 | 14.58 | 0.90 | 18.9 | wasserabweisend |
Polyurethan (PUR) Sehr gute Dämmung | Dämmung | 0.03 | 0.10 | 30 | 1400 | 0.389 | 42.0 | 11.67 | 0.90 | 17.6 | wasserabweisend |
Porenbeton (blau) Höhere Festigkeit | Mauerstein | 0.16 | 0.53 | 600 | 1050 | 0.292 | 630.0 | 175.0 | 0.96 | 51.3 | feuchteempfindlich |
Porenbeton (gelb) Leicht zu bearbeiten | Mauerstein | 0.11 | 0.37 | 400 | 1050 | 0.292 | 420.0 | 116.67 | 0.96 | 50.6 | feuchteempfindlich |
Porenbeton (rot) Mittlere Festigkeit | Mauerstein | 0.14 | 0.47 | 500 | 1050 | 0.292 | 525.0 | 145.83 | 0.96 | 48.6 | feuchteempfindlich |
Porenbeton (schwarz) Hohe Festigkeit | Mauerstein | 0.24 | 0.80 | 800 | 1050 | 0.292 | 840.0 | 233.33 | 0.96 | 46.6 | feuchteempfindlich |
Porosierter Hohlziegel Guter Kompromiss | Mauerstein | 0.25 | 0.83 | 800 | 920 | 0.256 | 736.0 | 204.44 | 0.93 | 39.6 | feuchteausgleichend |
Schafwolle Natürlich, feuchteregulierend | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 25 | 1720 | 0.478 | 43.0 | 11.94 | 0.90 | 13.6 | stark feuchteregulierend |
Schaumglas (120) Druckfest, nicht brennbar | Dämmung | 0.041 | 0.14 | 120 | 1000 | 0.278 | 120.0 | 33.33 | 0.90 | 37.0 | wasserabweisend |
Spanplatte Plattenförmig | Holz | 0.16 | 0.53 | 600 | 1800 | 0.5 | 1080.0 | 300.0 | 0.80 | 88.0 | feuchteempfindlich |
Sperrholz Schichtholz | Holz | 0.14 | 0.47 | 700 | 1900 | 0.528 | 1330.0 | 369.44 | 0.80 | 123.2 | feuchteempfindlich |
Stahlbeton Bewehrter Beton | Mauerstein | 2.1 | 7.00 | 2400 | 880 | 0.244 | 2112.0 | 586.67 | 0.93 | 19.6 | neutral |
Vollziegel Klassischer Mauerziegel | Mauerstein | 0.7 | 2.33 | 1600 | 840 | 0.233 | 1344.0 | 373.33 | 0.93 | 27.6 | feuchteausgleichend |
Vormauerziegel Fassadenziegel | Mauerstein | 1.0 | 3.33 | 1800 | 900 | 0.25 | 1620.0 | 450.0 | 0.75 | 26.1 | wasserabweisend |
Zelluloseflocken Einblasdämmung | Dämmung | 0.04 | 0.13 | 50 | 1300 | 0.361 | 65.0 | 18.06 | 0.90 | 20.5 | feuchteregulierend |
Zementputz Hart, außen | Putz | 1.4 | 4.67 | 2200 | 1000 | 0.278 | 2200.0 | 611.11 | 0.93 | 27.0 | wasserabweisend |
